Contacta amb nosaltres
- Xin Huan Dong Carretera, Zhangdian, Zibo, Shandong, Xina
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- més 8618553326688
Roda de control de goma
Nom: Roda de control de goma
Composició: cautxú, grans abrasius
Mida: es pot personalitzar segons els requisits del client
Pagament:
30% T/T per avançat per més de 2000 USD, saldo de pagament abans de l'enviament.
Pagament 100% T/T per import inferior a 2000 USD.
Descripció
La mola de cautxú és un tipus de mola orgànica. Està fet de cautxú natural o sintètic com a matèria primera principal, barrejant-se amb grans abrasius per exemple corindó o carborindó, la seva força d'unió és superior a la de l'enllaç de resina. Es pot utilitzar per unir mola extra prima o mola de tall amb alta elasticitat. La propietat de la concessió és bona, especialment a alta temperatura, els porus de la làmina de poliment de l'agent d'unió de cautxú són petits, els buits són petits, l'estructura és ajustada, el manteniment de la forma és bo. Tanmateix, l'enllaç de goma és feble en resistència a la calor, resistència a l'oli i resistència a la humitat, és millor que s'utilitzi en 2 anys.
Les moles de goma són molt populars com a mola de control (regulació de la coincidència de la mola amb les moles vitrificades) utilitzada per a la mòlta cilíndrica de peces de treball.

Especificació dels productes:
| Tipus de màquina | Mola vitrificada | Mola de goma reguladora | Especificació |
| M1020A | P300*100*127 | PSA 200*100*75 | A150RR |
| MG1020 | PSA300 * 100 * 127 | PSA200 * 100 * 127 | 150 RR |
| MT1040A | PSA350 * 125 * 127 | PSA250 * 125 * 75 | 150 RR |
| M1050A | P400*150*203 | PSA300 * 150 * 127 | 150 RR |
| MG1050A | P500*150*305 | PSA300 * 150 * 203 | 150 RR |
| MGT1050 | P450*150*250 | PSA350 * 225 * 203 | 150 RR |
| M1080 | P500*150*305 | PSA300 * 150 * 127 | 150 RR |
| M1083 | P600*200*305 | PSA350 * 200 * 127 | 150 RR |
| C-12 | PSA305*150*120 | PSA205 * 150 * 90 | 150 RR |
| C-18 | PSA455*205*228,6 | PSA255*205*111.2 | 150 RR |
| C-18A | PSA455*255*228,6 | PSA255 * 255 * 111.2 | 150 RR |
| C-18B | PSA455*305*228,6 | PSA255*305*111,2 | 150 RR |
| C-20 | PSA510 * 205 * 254 | PSA305 * 205 * 127 | 150 RR |
Una altra mola de goma de mida normal per al mercat d'exportació:
| Mola de goma/mm | Especificació | Observació |
| 180x76x76.20 | A 80 R RES | Recte |
| 200x76x76.20 | A 80 R RES | Recte |
| 200x100x76.20 | A 80 R RES | Recte |
| 250x100x76.20 | A 80 R RES | Recte |
| 205x150x90 | A 100 R RES | Rebaix ambdós laterals |
| 250x200x76 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 250x125x127 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 250x200x127 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 255x205x76 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 300x100x127 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 300x110x152.40 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 300x160x127 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 300x200x127 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 300x200x101.60 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 300x200x152.40 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 300x250x127 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 350x150x127 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 350x150x203 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 350x200x127 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 350x200x203 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 350x250x203 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
| 300x250x152.40 | A120R1R | Rebaix d'un o ambdós laterals |
Instal·lació i ús:
1. La mola s'ha d'inspeccionar abans de la instal·lació. Segons si té esquerdes o danys. Abans d'utilitzar, la prova s'ha de dur a terme segons l'estàndard GB/T2493 o EN. En cas contrari, està estrictament prohibit utilitzar-lo.
2. Abans de la instal·lació, s'ha de comprovar la velocitat de l'eix de la màquina-eina i no s'ha de superar la velocitat de treball indicada a la mola.
3. Només es pot utilitzar la clau de femella especial per a la mola d'estrenyiment, i s'ha d'estrenyir gradualment en l'ordre de simètric als costats oposats de l'eix principal. La nou ha d'estar solta. Està prohibit l'ús de l'aparell suplementari o l'eina de punxada. Apagueu el refrigerant per evitar el desequilibri de la mola.
4. El diàmetre de la mola i l'eix de la mola i el mandril han de complir els requisits de GB4674.
5. La mola de nova instal·lació ha de tenir, en el cas d'una coberta protectora, ralentí a la velocitat de treball durant els temps següents: una mola amb un diàmetre exterior de<400 mm is not less than 2 minutes, and a grinding wheel with an outer diameter of ≥400 mm is not less than 5 minutes. When idling, the operator should not stand in front of the grinding wheel.
Embalatge de productes:

Preguntes freqüents:
P: Les mostres són gratuïtes?
R: Sí, podríem proporcionar mostres sense cost.
P: Quants dies per al mostreig?
R: 7 ~ 10 dies per a la mida normal que tenim.
P: Quants dies per a la producció?
R: 30 ~ 60 dies segons la mida i la quantitat.
P: Podríem posar el nostre propi logotip?
R: És clar, el logotip dels clients es pot fer mitjançant la impressió de transferència en relleu gravada amb làser.
Etiquetes populars: roda de control de goma, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, compra, preu, en estoc, alta qualitat, mostra gratuïta
Potser també t'agrada













