Contacta amb nosaltres
- Xin Huan Dong Carretera, Zhangdian, Zibo, Shandong, Xina
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- més 8618553326688
Alúmina fosa blanca esfèrica
Nom: alúmina fosa blanca esfèrica
Composició: Alúmina
Mida: es pot personalitzar segons els requisits del client
Pagament:
30% T/T per avançat per més de 2000 USD, saldo de pagament abans de l'enviament.
Pagament 100% T/T per import inferior a 2000 USD.
Descripció
L'alúmina fosa blanca esfèrica és una pols d'alúmina d'alta esfericitat procedent d'una tecnologia única de fusió d'alta temperatura.
L'alúmina fosa blanca esfèrica pot proporcionar una alta conductivitat tèrmica i una millora de la duresa superficial dels diferents plàstics o gomes omplint-los. També hi ha disponible un tipus d'impuresa iònica baixa. Això es pot utilitzar en el camp dels materials electrònics on es requereixi fiabilitat (Diàmetre de partícules: D50: 3-50μm)
S'omple fàcilment amb un alt contingut en diversos tipus de resina i cautxús, i també pot controlar el desgast en màquines de pastar o motlles en comparació amb farciments de forma irregular, la distribució de partícules es pot ajustar segons l'ús.

Especificació del producte:
Distribució de partícules (㎛) | Composició química % | La conductivitat elèctrica | Superfície específica | |||
D50 | Al2O | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | ㎲/cm | M2/g |
2.0±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 1.20 |
3.5±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 9 | 1.01 |
50±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 10 | 0.72 |
7.0±0.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.60 |
10.0±1.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 10 | 0.55 |
15.0±1.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 9 | 0.43 |
20.0±2.0 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.38 |
25.0±2.0 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.29 |
30.0±2.5 | >99.70 | <0.08 | <0.10 | <0.10 | 7 | 0.24 |
35.0±2.5 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.21 |
40.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 7 | 0.18 |
50.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 9 | 0.12 |
70.0±2.0 | >99.80 | <0.06 | <0.10 | <0.10 | 8 | 0.10 |
80.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.08 |
85.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.07 |
89.0±2.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.06 |
100.0±3.0 | >99.90 | <0.05 | <0.08 | <0.09 | 9 | 0.06 |
Aplicació del producte:
Farciment per a placa radiant, substrat tèrmic (substrat MC), greix tèrmic, pel·lícula de canvi de fase
Farciment per a segelladors de semiconductors
Farciment per adhesiu de dissipació de calor de silicona
Material de poliment
Material de polvorització i recobriment
Embalatge del producte:

Preguntes freqüents:
P: Les mostres són gratuïtes?
R: Sí, podríem proporcionar mostres sense cost.
P: Quants dies per al mostreig?
R: 7 ~ 10 dies per a la mida normal que tenim.
P: Quants dies per a la producció?
R: 30 ~ 60 dies segons la mida i la quantitat.
P: Podríem posar el nostre propi logotip?
R: És clar, el logotip dels clients es pot fer mitjançant la impressió de transferència en relleu gravada amb làser.
Etiquetes populars: alúmina fosa blanca esfèrica, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, preu, en estoc, alta qualitat, mostra gratuïta
Potser també t'agrada














