Contacta amb nosaltres
- Xin Huan Dong Carretera, Zhangdian, Zibo, Shandong, Xina
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- més 8618553326688
Disc de reforç de fibra de vidre
Nom: disc de reforç de fibra de vidre
Composició: Tela de fibra de vidre per a mola
Mida: es pot personalitzar segons els requisits del client
Pagament:
30% T/T per avançat per més de 2000 USD, saldo de pagament abans de l'enviament.
Pagament 100% T/T per import inferior a 2000 USD.
Descripció
Rotlle de tela de fibra de vidre amb o sense resina:
El drap de fibra de vidre es teixeix principalment amb fil de fibra de vidre mitjà o sense àlcali. Està recobert amb emulsió de polímer resistent als àlcalis, malla de fibra de vidre GRC resistent als àlcalis, reforç de paret resistent als àlcalis, reforç per a disc de tall i mòlta de resinoides, malla especial de mosaic i pedra, malla posterior de marbre, també es pot personalitzar segons els requisits del client. .

Exemple de producte:
| EG6.5*5.4-115/190 | |
| Composició del vidre | C significa C-vidre E significa E-vidre |
| Estructura | G significa Leno, P significa senzill |
| Densitat de l'ordit | 6,5 yams/polzada |
| Densitat de trama | 5,4 fils/polzada |
| Amplada | 115 cm significa amplada |
| Pes | 190 g/metre quadrat |
Tipus de tela de fibra de vidre per a la mola:
No. | Tipus | Resistència a la tracció del drap brut N | Resistència a la tracció de tela recoberta i discs NN/25 mm | ||
N/50 mm | |||||
Deformació | Trama | Deformació | Trama | ||
1 | EP 19-105 | 950 | 950 | 780 | 780 |
2 | EP 16-105 | 950 | 950 | 780 | 780 |
3 | EG 14-75 | 600 | 750 | 550 | 550 |
4 | EG 14-85 | 750 | 700 | 550 | 550 |
5 | EG 14-125 | 1150 | 1050 | 850 | 850 |
6 | EP 13-135 | 1300 | 1300 | 1150 | 1150 |
7 | EP 14-145 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
8 | EP 13-150 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
9 | EG 12-65 | 500 | 600 | 450 | 450 |
10 | EPl 1-230 | 2300 | 2300 | 1850 | 1850 |
11 | EPl 1-260 | 2600 | 2600 | 2150 | 2150 |
12 | EG 10-55 | 420 | 520 | 420 | 420 |
13 | EG 10-60 | 550 | 500 | 420 | 420 |
14 | EG 10-100 | 800 | 950 | 720 | 720 |
15 | EG 9-90 | 800 | 850 | 650 | 650 |
16 | EP 9-250 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 |
17 | EP 9-275 | 2800 | 2700 | 2150 | 2150 |
18 | EP 9-300 | 3100 | 2900 | 2400 | 2300 |
19 | EG 8-85 | 700 | 800 | 600 | 600 |
20 | EG 8-125 | 1000 | 1150 | 900 | 900 |
21 | EG 8-160 | 1400 | 1500 | 1300 | 1300 |
22 | EP 8-210 | 2100 | 2100 | 1820 | 1820 |
23 | EG 8-247 | 2000 | 2200 | 1850 | 1950 |
24 | EP 8-260 | 2500 | 2500 | 2050 | 2050 |
25 | EP 8-275 | 2800 | 2650 | 2150 | 2150 |
26 | EP 8-330 | 3300 | 3300 | 2650 | 2650 |
27 | EP 8-370 | 3700 | 3500 | 2750 | 2750 |
28 | EP 8-420 | 4100 | 4100 | 3000 | 3000 |
29 | EP 8-520 | 4700 | 4700 | 3200 | 3200 |
30 | EG 7-110 | 880 | 1100 | 850 | 850 |
31 | EG 7-148 | 1150 | 1500 | 1080 | 1080 |
32 | EP 7-388 | 3700 | 3600 | 2850 | 2850 |
33 | EG 6-95 | 800 | 950 | 700 | 700 |
34 | EG 6-125 | 1000 | 1250 | 850 | 850 |
35 | EG 6-160 | 1500 | 1250 | 1300 | 1300 |
36 | EG 6-190 | 1550 | 1900 | 1550 | 1550 |
37 | EG 6-200 | 1650 | 1900 | 1550 | 1550 |
38 | EG 6-230 | 1900 | 2000 | 1680 | 1680 |
39 | EG 5-80 | 650 | 800 | 550 | 550 |
40 | EG 5-105 | 850 | 1000 | 850 | 850 |
41 | EG 5-160 | 1300 | 1450 | 1300 | 1300 |
42 | EG 5-210 | 1850 | 1850 | 1600 | 1600 |
43 | EG 5-240 | 2100 | 2000 | 1800 | 1800 |
44 | EG 5-260 | 2300 | 2300 | 2000 | 2000 |
45 | EG 5-285 | 2300 | 2700 | 2050 | 2050 |
46 | EG 5-305 | 2500 | 2800 | 2100 | 2100 |
47 | EG 5-330 | 2600 | 3000 | 2250 | 2250 |
48 | EG 5-350 | 2500 | 3500 | 2280 | 2280 |
49 | EG 5-400 | 3200 | 3500 | 2750 | 2750 |
50 | EG 4-480 | 3500 | 4200 | 2940 | 2940 |
EP--E-glass, Construcció plana | EG--E-glass, construcció Leno | ||||
Característiques del producte:
El disc de reforç de fibra de vidre està perforat amb un drap de fibra de vidre per a la mola que es recobreix amb resina fenòlica i epoxi quan sigui necessari, recobert amb paper negre de tela no teixida. És el millor material base per a la mola d'unió de resina amb les característiques d'alta resistència a la tracció i resistència a la deflexió, és un bon rendiment per enllaçar amb abrasius, mentrestant,Disc de reforç de fibra de vidresón les característiques d'una excel·lent resistència al tall d'alta velocitat i resistència a la calor.
Comparació d'elements entre vidre C i vidre E
Element | SiO2 | Al2O3 | Fe2O | CaO | MgO | K2O | Na2O | b2O3 | TiO2 |
C-vidre | 67% | 6.20% | 9.50% | 4.20% | 12% | ||||
Vidre electrònic | 54.18% | 13.53% | 0.29% | 22.55% | 0.97% | 0.10% | 0.28% | 6.42% | 0.54% |
Procediment de rotlle de fibra de vidre i disc de reforç:
Banc de dibuix - Coalició - Teixir - Paper de revestiment o no teixit - Cobriment - Perforació a la mida requerida
Embalatge del producte:

Preguntes freqüents:
P: Les mostres són gratuïtes?
R: Sí, podríem proporcionar mostres sense cost.
P: Quants dies per al mostreig?
R: 7 ~ 10 dies per a la mida normal que tenim.
P: Quants dies per a la producció?
R: 30 ~ 60 dies segons la mida i la quantitat.
P: Podríem posar el nostre propi logotip?
R: És clar, el logotip dels clients es pot fer mitjançant la impressió de transferència en relleu gravada amb làser.
Etiquetes populars: disc de reforç de fibra de vidre, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, venda a l'engròs, compra, preu, en estoc, alta qualitat, mostra gratuïta
Potser també t'agrada














